ব্র্যান্ড নাম: | XHYC |
মডেল নম্বর: | Ykr \ cvb |
MOQ.: | ১ টুকরা |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 500 টুকরা |
পণ্য ওভারভিউ
ওয়াইকেআর-এইচ/এসকে সিরিজের বৃত্তাকার ভাইব্রেটিং স্ক্রিন বিভিন্ন স্ক্রিনিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে রয়েছে অ্যাগ্রিগেট, ধাতুবিদ্যা, খনিজ উত্তোলন এবং কয়লা প্রক্রিয়াকরণ।
ওয়াইকেআর-এইচ সিরিজ:
সর্বাধিক ফিডের আকার: ≤300 মিমি
গ্রেডিং পরিসীমা: ২–১৫০ মিমি
ওয়াইকেআর-এসকে সিরিজ:
সর্বাধিক ফিডের আকার: ≤250 মিমি
গ্রেডিং পরিসীমা: ২–৭৬ মিমি
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
ওয়াইকেআর সিরিজের ভাইব্রেটিং স্ক্রিন উন্নত নকশা ধারণা সহ তৈরি করা হয়েছে। ধাতু উত্তোলন এবং অ্যাগ্রিগেট শিল্পে বছরের পর বছর ধরে ব্যবহারের অভিজ্ঞতা, সেইসাথে ক্রমাগত উন্নতি এবং মানকীকরণের মাধ্যমে, এটি একটি পরিপক্ক এবং নির্ভরযোগ্য স্ক্রিনিং সমাধানে পরিণত হয়েছে।
মডেল | স্ক্রিনের প্রস্থ (মিমি) | স্ক্রিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) | কোণ (°) | কম্পাঙ্ক (মিনিট⁻¹) | ডাবল বিস্তার (মিমি) | পাওয়ার (কিলোওয়াট) | ওজন (কেজি) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ওয়াইকেআর১৪৩৭এইচ | ১৪০০ | ৩৭৫০ | ১৮ (১৫–২৫) | ৮০০–৯০০ | ৭.০–১০.০ | ১১ | ৩৮৩২ |
ওয়াইকেআর১৬৪৫এইচ | ১৬০০ | ৪৫০০ | ১৮ (১৫–২৫) | ৮০০–৯০০ | ৭.০–১০.০ | ১৫ | ৫৩৪৫ |
ওয়াইকেআর১৮৫২এইচ | ১৮০০ | ৫২৫০ | ১৮ (১৫–২৫) | ৮০০–৯০০ | ৭.০–১০.০ | ১৮.৫ | ৬৫৩৬ |
ওয়াইকেআর২০৫২এইচ | ২০০০ | ৫২৫০ | ১৮ (১৫–২৫) | ৮০০–৯০০ | ৭.০–১০.০ | ২২ | ৭৫৬৭ |
ওয়াইকেআর২৪৬০এইচ | ২৪০০ | ৬০০০ | ১৮ (১৫–২৫) | ৮০০–৯০০ | ৭.০–১০.০ | ৩০ | ১০৯০৪ |
ওয়াইকেআর৩০৬০এইচ | ৩০০০ | ৬০০০ | ২০ (১৫–২৫) | ৮০০–৯০০ | ৬.০–৯.০ | ৩০ | ১৩৬০৪ |
ওয়াইকেআর৩০৭৫এইচ | ৩০০০ | ৭২০০ | ২০ (১৫–২৫) | ৮০০–৯০০ | ৬.০–৯.০ | ৪৫ | ১৪৬২২ |
ওয়াইকেআর৩৬৭৫এইচ | ৩৬০০ | ৭২০০ | ২০ (১৫–২৫) | ৮০০–৯০০ | ৬.০–৯.০ | ২×৩০ | ২৪৭৩০ |
২ওয়াইকেআর১৪৩৭এইচ | ১৪০০ | ৩৭৫০ | ১৮ (১৫–২৫) | ৮০০–৯০০ | ৭.০–১০.০ | ১৫ | ৬০৭৬ |
২ওয়াইকেআর১৬৪৫এইচ | ১৬০০ | ৪৫০০ | ১৮ (১৫–২৫) | ৮০০–৯০০ | ৭.০–১০.০ | ২২ | ৮২২৬ |
২ওয়াইকেআর১৮৫২এইচ | ১৮০০ | ৫২৫০ | ১৮ (১৫–২৫) | ৮০০–৯০০ | ৭.০–১০.০ | ৩০ | ১০৯৯০ |
২ওয়াইকেআর২০৬০এইচ | ২০০০ | ৬০০০ | ১৮ (১৫–২৫) | ৮০০–৯০০ | ৭.০–১০.০ | ৩০ | ১২৫৭২ |
২ওয়াইকেআর২৪৬০এইচ | ২৪০০ | ৬০০০ | ১৮ (১৫–২৫) | ৮০০–৯০০ | ৭.০–১০.০ | ৪৫ | ১৪৭৪০ |
২ওয়াইকেআর৩০৬০এইচ | ৩০০০ | ৬০০০ | ২০ (১৫–২৫) | ৮০০–৯০০ | ৬.০–৯.০ | ৪৫ | ১৮২৯৩ |
২ওয়াইকেআর৩০৭৫এইচ | ৩০০০ | ৭২০০ | ২০ (১৫–২৫) | ৮০০–৯০০ | ৬.০–৯.০ | ২×৩৭ | ২৪২৩০ |
২ওয়াইকেআর৩৬৭৫এইচ | ৩৬০০ | ৭২০০ | ২০ (১৫–২৫) | ৮০০–৯০০ | ৬.০–৯.০ | ২×৪৫ | ৩২৯৬০ |
২ওয়াইকেআর২৪৬০এসকে | ২৪০০ | ৬০০০ | ১৮ (১৫–২৫) | ৮০০–৯০০ | ৭.০–১০.০ | ৩৭ | ১১৭৮৫ |
২ওয়াইকেআর৩০৬০এসকে | ৩০০০ | ৬০০০ | ২০ (১৫–২৫) | ৮০০–৯০০ | ৬.০–৯.০ | ৪৫ | ১৪৫০০ |
২ওয়াইকেআর৩০৭৫এসকে | ৩০০০ | ৭২০০ | ২০ (১৫–২৫) | ৮০০–৯০০ | ৬.০–৯.০ | ২×৩৭ | ১৯৬৮৫ |
২ওয়াইকেআর৩৬৭৫এসকে | ৩৬০০ | ৭২০০ | ২০ (১৫–২৫) | ৮০০–৯০০ | ৬.০–৯.০ | ২×৪৫ | ৩০৫৬০ |
৩ওয়াইকেআর১৮৫২এইচ | ১৮০০ | ৫২৫০ | ১৮ (১৫–২৫) | ৮০০–৯০০ | ৭.০–১০.০ | ৩০ | ১১৫২৮ |
৩ওয়াইকেআর২০৬০এইচ | ২০০০ | ৬০০০ | ১৮ (১৫–২৫) | ৮০০–৯০০ | ৭.০–১০.০ | ৩৭ | ১৩৭৩৪ |
৩ওয়াইকেআর২৪৬০এইচ | ২৪০০ | ৬০০০ | ১৮ (১৫–২৫) | ৮০০–৯০০ | ৬.০–৯.০ | ৪৫ | ১৬৫২৬ |
৩ওয়াইকেআর৩০৬০এইচ | ৩০০০ | ৬০০০ | ২০ (১৫–২৫) | ৮০০–৯০০ | ৬.০–৯.০ | ৪৫ | ১৭৬৩৬ |
৩ওয়াইকেআর৩০৭৫এইচ | ৩০০০ | ৭২০০ | ২০ (১৫–২৫) | ৮০০–৯০০ | ৬.০–৯.০ | ২×৩৭ | ২৫২১০ |
৩ওয়াইকেআর৩৬৭৫এইচ | ৩৬০০ | ৭২০০ | ২০ (১৫–২৫) | ৮০০–৯০০ | ৬.০–৯.০ | ২×৪৫ | ৩২৮২০ |
ফ্যাক্টরি ডিসপ্লে