ব্র্যান্ড নাম: | XINGHE YONGCHEN |
মডেল নম্বর: | Ykr \ cvb |
MOQ.: | ১ টুকরা |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 500 টুকরা |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
YKR-H / SK সিরিজ সার্কুলার কম্পনকারী স্ক্রিনটি বিভিন্ন স্ক্রিনিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে রয়েছে aggregates, ধাতুবিদ্যা, ধাতু খনন এবং কয়লা প্রক্রিয়াকরণ।
YKR-H সিরিজ:
সর্বাধিক ফিড আকারঃ ≤300 মিমি
গ্রেডিং ব্যাপ্তিঃ 2 ¢ 150 মিমি
YKR-SK সিরিজ:
সর্বাধিক ফিড আকারঃ ≤250mm
গ্রেডিং ব্যাপ্তিঃ ২.৭৬ মিমি
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
YKR সিরিজের কম্পন পর্দা উন্নত নকশা ধারণাগুলির সাথে বিকশিত হয়। ধাতু খনির এবং সমষ্টিগত শিল্পে বহু বছরের অ্যাপ্লিকেশন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে,ক্রমাগত উন্নতি এবং মানসম্মতকরণের সাথে, এটি একটি পরিপক্ক এবং নির্ভরযোগ্য স্ক্রিনিং সমাধানে পরিণত হয়েছে।
মডেল | স্ক্রিনের প্রস্থ (মিমি) | স্ক্রিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) | কোণ (°) | কম্পন ফ্রিকোয়েন্সি (মিনিট-১) | ডাবল অ্যাম্প্লিটিউড (মিমি) | শক্তি (কেডব্লিউ) | ওজন (কেজি) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YKR1437H | 1400 | 3750 | ১৮ (১৫২৫) | ৮০০-৯০০ | 7.০১০।0 | 11 | 3832 |
YKR1645H | 1600 | 4500 | ১৮ (১৫২৫) | ৮০০-৯০০ | 7.০১০।0 | 15 | 5345 |
YKR1852H | 1800 | 5250 | ১৮ (১৫২৫) | ৮০০-৯০০ | 7.০১০।0 | 18.5 | 6536 |
YKR2052H | 2000 | 5250 | ১৮ (১৫২৫) | ৮০০-৯০০ | 7.০১০।0 | 22 | 7567 |
YKR2460H | 2400 | 6000 | ১৮ (১৫২৫) | ৮০০-৯০০ | 7.০১০।0 | 30 | 10904 |
YKR3060H | 3000 | 6000 | ২০ (১৫২৫) | ৮০০-৯০০ | 6.০.০৯.0 | 30 | 13604 |
YKR3075H | 3000 | 7200 | ২০ (১৫২৫) | ৮০০-৯০০ | 6.০.০৯.0 | 45 | 14622 |
YKR3675H | 3600 | 7200 | ২০ (১৫২৫) | ৮০০-৯০০ | 6.০.০৯.0 | ২x৩০ | 24730 |
2YKR1437H | 1400 | 3750 | ১৮ (১৫২৫) | ৮০০-৯০০ | 7.০১০।0 | 15 | 6076 |
2YKR1645H | 1600 | 4500 | ১৮ (১৫২৫) | ৮০০-৯০০ | 7.০১০।0 | 22 | 8226 |
2YKR1852H | 1800 | 5250 | ১৮ (১৫২৫) | ৮০০-৯০০ | 7.০১০।0 | 30 | 10990 |
2YKR2060H | 2000 | 6000 | ১৮ (১৫২৫) | ৮০০-৯০০ | 7.০১০।0 | 30 | 12572 |
2YKR2460H | 2400 | 6000 | ১৮ (১৫২৫) | ৮০০-৯০০ | 7.০১০।0 | 45 | 14740 |
2YKR3060H | 3000 | 6000 | ২০ (১৫২৫) | ৮০০-৯০০ | 6.০.০৯.0 | 45 | 18293 |
2YKR3075H | 3000 | 7200 | ২০ (১৫২৫) | ৮০০-৯০০ | 6.০.০৯.0 | ২x৩৭ | 24230 |
2YKR3675H | 3600 | 7200 | ২০ (১৫২৫) | ৮০০-৯০০ | 6.০.০৯.0 | ২×৪৫ | 32960 |
2YKR2460SK | 2400 | 6000 | ১৮ (১৫২৫) | ৮০০-৯০০ | 7.০১০।0 | 37 | 11785 |
2YKR3060SK | 3000 | 6000 | ২০ (১৫২৫) | ৮০০-৯০০ | 6.০.০৯.0 | 45 | 14500 |
2YKR3075SK | 3000 | 7200 | ২০ (১৫২৫) | ৮০০-৯০০ | 6.০.০৯.0 | ২x৩৭ | 19685 |
2YKR3675SK | 3600 | 7200 | ২০ (১৫২৫) | ৮০০-৯০০ | 6.০.০৯.0 | ২×৪৫ | 30560 |
3YKR1852H | 1800 | 5250 | ১৮ (১৫২৫) | ৮০০-৯০০ | 7.০১০।0 | 30 | 11528 |
3YKR2060H | 2000 | 6000 | ১৮ (১৫২৫) | ৮০০-৯০০ | 7.০১০।0 | 37 | 13734 |
3YKR2460H | 2400 | 6000 | ১৮ (১৫২৫) | ৮০০-৯০০ | 6.০.০৯.0 | 45 | 16526 |
3YKR3060H | 3000 | 6000 | ২০ (১৫২৫) | ৮০০-৯০০ | 6.০.০৯.0 | 45 | 17636 |
3YKR3075H | 3000 | 7200 | ২০ (১৫২৫) | ৮০০-৯০০ | 6.০.০৯.0 | ২x৩৭ | 25210 |
3YKR3675H | 3600 | 7200 | ২০ (১৫২৫) | ৮০০-৯০০ | 6.০.০৯.0 | ২×৪৫ | 32820 |
আনুষাঙ্গিক